Année | Place | Niveau | Bateau | Catégorie | Noms des participants |
2025 | | | | | |
| 2ème | Cht. France Indoor | – | Senior PL | Mathys FERRIERE |
2024 | | | | | |
| 4ème/6ème | Coupe De France | 4x | Senior | Maël AIT-KHELIFAT MALLET |
| 4ème/7ème | Coupe De France | 4x | Junior | Paul GREMION / Anthony RODRIGUES |
| 5ème | Cht. France | 2x | Junior | Paul GREMION / Anthony RODRIGUES |
| 10ème | Cht. France | 1x | Senior | Maël AIT-KHELIFAT MALLET |
2023 | | | | | |
| 7ème | Championnat d’Europe | 4x | Junior | Maël AIT-KHELIFAT MALLET |
| 9ème | Championnat du Monde | 4x | Junior | Maël AIT-KHELIFAT MALLET |
| 3ème/5ème | Coupe De France | 4x | Cadet | Anthony RODRIGUES |
| 1er/2ème | Coupe De France | 8+ | Cadet | Paul GREMION |
| 2ème/2ème | Coupe De France | 8+ | Junior | Maël AIT-KHELIFAT MALLET |
| 2ème | Cht. France | 2x | Junior | Maël AIT-KHELIFAT MALLET / Anthony RODRIGUES |
| 2ème | Cht. France | 1x | Junior | Maël AIT-KHELIFAT MALLET |
2022 | | | | | |
| 2ème | Coupe De France | 4x | Cadet | Anthony RODRIGUES |
| 5ème/2ème | Coupe De France | 4x | Junior | Maël AIT-KHELIFAT MALLET |
| 2ème/3ème | Coupe De La Jeunesse | 4x | Junior | Maël AIT-KHELIFAT MALLET |
| 5ème | Cht. France | 2x | Junior | Maël AIT-KHELIFAT MALLET / Anthony RODRIGUES |
2021 | 3ème | Cht. France | 1x | Cadet | Maël AIT-KHELIFAT MALLET |
| 4ème | Coupe De France | 4x | Cadet | Maël AIT-KHELIFAT MALLET |
| 4ème | Coupe De France | 8+ | Cadet | Maël AIT-KHELIFAT MALLET |
2018 | |
| 6ème | Cht. France | 2x PL | Senior | Maxime DORE / Mathys FERRIERE |
2017 | |
| 6ème | Cht. France | 2x | Senior U23 | Maxime DORE / Fabien CARCENAC |
| 11ème | Cht. France | 1x | Junior | Margot LOUBEYRE |
| 4ème | Coupe de France | 4x et 8+ | Cadette | Andréa MARINHO |
| Bronze | Coupe de France | 8+ | Senior | Margot LOUBEYRE (junior surclassée) |
| 4ème | Coupe de France | 8+ | Junior | Mathys FERRIERE |
2016 | |
| Bronze | Cht. France | 4x | Senior | MATHIEU-DI GIROLAMO-BEIGNON-LEVASSEUR |
| Bronze | Cht. France | 1x | Cadette | Margot LOUBEYRE |
| Or | Coupe de France | 4x | Cadette | Margot LOUBEYRE |
| Or | Coupe de France | 8+ | Cadette | Margot LOUBEYRE |
| Argent | Coupe de France | 8+ | Junior | Mathys FERRIERE |
2015 | |
| 4ème | Cht. France | 2x | J15-J16 | LOUBEYRE-HAVAS |
| Bronze | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-BEIGNON-MATHIEU-LEVASSEUR |
| Or | Coupe de France | 4x | Cadette | Margot LOUBEYRE |
| Or | Coupe de France | 8+ | Cadette | Margot LOUBEYRE |
2014 | |
| 4ème | Cht. France | 2x | Cadette | AIT-OUABBAS-HAVAS |
| 5ème | Cht. France | 2x | Senior | LEVASSEUR-DI GIROLAMO |
| Or | Coupe de France | 4x | Cadette | Estelle AIT-OUABBAS |
2013 | |
| Argent | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-MATHIEU-ALLAIN-LEVASSEUR |
| Argent | Cht. France | 1x | Minime | Mylene HAVAS |
| 6ème | Cht. France | 2x | Cadette | AIT- OUABBAS-ROCHE-PENET |
| 5ème | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-MATHIEU-ALLAIN-BEIGNON |
2012 | |
| 4ème | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-MATHIEU-ALLAIN-BEIGNON |
| 8ème | Cht. France | 2x | Senior | LEVASSEUR-ROY |
| Or | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-MATHIEU-ALLAIN-BEIGNON |
| 7ème | Cht. France | 4x | Senior | DEBLOCK-ROY-EKE-HINDRE |
| 6ème | Cht. France | 2x | Minime | CHAUME-AITELHADJ |
2011 | |
| Bronze | Cht. France | 1x | Senior | Rémi DI GIROLAMO |
| 12ème | Cht. France | 1x | Senior | Ronan MATHIEU |
| Argent | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-MATHIEU-ALLAIN-BEIGNON |
| 5ème | Cht. France | 4x | Senior | BEIGNON-EKE-DEBLOCH-HINDRE |
| Or | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-MATHIEU-ALLAIN-ROY |
| 8ème | Cht. France | 4x | Senior | BEIGNON-EKE-DEBLOCH-HINDRE |
| Argent | Cht. France | 2x | Senior | BEIGNON-PIOT |
| 7ème | Cht. France | 1x | Cadette | Alexandra TURCHY |
| 6ème | Cht. France | 4x | Minime | AIT OUABBAS-CROISE-ROCHE PENET-DEPORTER |
| 6ème | Cht. France | 2x | Minime | CHAUME-AITELHADJ |
2010 | |
| Bronze | Cht. France | 1x | Senior | Rémi DI GIROLAMO |
| 4ème | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-MATHIEU-ALLAIN-BEIGNON |
| Or | Cht. France | 4x | Senior | BEIGNON-MATHIEU-ALLAIN-GREKZIAC |
| Argent | Coupe du Monde | 2x | Senior | Remi DI GIROLAMO |
| 8ème | Cht. Monde | 2x | Senior | Remi DI GIROLAMO |
2009 | |
| 4ème | Cht. France | 1x | Minime | Alexandra TURCHY |
| 6ème | Cht. France | 1x | Junior | Raphael HINDRE |
| 7ème | Cht. France | 1x | Senior | Rémi DI GIROLAMO |
| 4ème | Cht. France | 4x | Senior | EKE-DEBLOCK-BARALLE-MATHIEU |
| Or | Cht. France | 2x | Senior | DI GIROLAMO-ALLAIN |
| 5ème | Cht. France | 1x | Senior | Jimmy BEIGNON |
| 7ème | Cht. France | 2x | Junior | Girardot-Piot |
| 5ème | Cht. France | 4x | Senior | Di GIROLAMO-MATHIEU-EKE-HINDRE |
| 7ème | Cht. France | 4x | Senior | DEBLOCK-BARALLE-ALLAIN-BEIGNON |
| 10ème | Cht. Monde | 4x | Junior | Raphael HINDRE |
2008 | |
| Or | Cht. France | 2x | | Kevin ROMEUF-Sébstien PILLOU |
| 4ème | Cht. France | 1x | Minime | Alexandra TURCHY |
| 11ème | Cht. France | 1x | Senior | Ronan MATHIEU |
| Or | Cht. France | 1x | Senior | Rémi DI GIROLAMO |
| 9ème | Cht. France | 1x | Junior | Guillaume GIRARDOT |
| Or | Cht. France | 1x | Senior Handi | Emmanuelle ASSMANN |
| Argent | Cht. France | 2x | Cadette | PIOT-GIRARDOT |
| Bronze | Cht. France | 4x | Junior | HINDRE-GREZIACK-GIRARDOT-HOHWEILLER |
| Bronze | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-MATHIEU-BEIGNON-DEBLOCK |
| 6ème | Cht. France | 4x | Senior | EKE-ALLAIN-LAMBERT-CHALANDRE |
| Or | Cht. France | 4x | Senior | BEIGNON-DEBLOCK-CHALANDRE-MATHIEU |
| 4ème | Cht. France | 4x | Senior | EKE-ALLAIN-HOHWEILLER-LAMBERT |
| 6ème | Cht. France | 4x | Senior | GREKZIAC-HINDRE-KOLSOWKI-DESPLANTES |
| Or | Coupe du Monde | 4x | Senior | Remi DI GIROLAMO |
| 6ème | Coupe du Monde | 2x | Senior | Remi DI GIROLAMO |
| 5ème | Coupe du Monde | 2x | Senior | Remi DI GIROLAMO |
| Argent | Cht. Monde | 4x | Senior | Remi DI GIROLAMO |
2007 | |
| 4ème | Cht. France | 1x | Senior | Remi DI GIROLAMO |
| Bronze | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-MATHIEU-CHALANDRE-DEBLOCK |
| 7ème | Cht. France | 4x | Senior | BEIGNON-BARALLE-LAMBERT-CHALANDRE |
| Or | Cht. France | 4x | Senior | BEIGNON-BARALLE-LAMBERT-ALLAIN |
| 4ème | Cht. France | 4x | Senior | HOHWEILLER-MATHIEU-ALLAIN-DEBLOCK |
| Bronze | Cht. France | 1x | Cadet | HINDRE-GREZIACK-GIRARDOT-PIACENTINO |
| 4ème | Cht. France | 4x | Junior | GREKZIAC-GIRARDOT-PIACENTINO-DESPLANTES |
| 5ème | Cht. France | 4x | Senior | RENAULT-BEIGNON-RACHEZ-MORTZ |
| Argent | Cht. France | 4x | Senior | RENAULT-BEIGNON-RACHEZ-MORTZ |
| Bronze | Cht. Monde | 4x | Senior | Remi DI GIROLAMO |
2006 | |
| Bronze | Cht. France | 1x | Senior | Remi DI GIROLAMO |
| Argent | Cht. France | 4+ | Senior | REVEILLOUX-LACHETA-DE LAMAZE-DUDON- |
| Argent | Cht. France | 4x | Senior | RENAULT-BEIGNON-RACHEZ-MORTZ |
| Bronze | Cht. France | 4x | Cadet | HINDRE-GREZIACK-GIRARDOT-PIACENTINO |
| 5ème | Cht. France | 4x | Senior | LAMBERT-CHALANDRE-BARALLE-DE LAMAZE |
| Argent | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-MATHIEU-BEIGNON-DEBLOCK |
| Bronze | Cht. Monde | 4x | Senior | Remi DI GIROLAMO |
| 5ème | Cht. Monde Univ. | 8+ | Senior | Ronan MATHIEU |
2005 | |
| Argent | Cht. France | 4x | Cadet | DESPLANTES-GREZIACK-GIRARDOT-PIACENTINO |
| 5ème | Cht. France | 4x | Junior | MOUSSAOUI-ALBERTINI-VECHERE-SIMONNET |
| Or | Cht. France | 4x | Senior | BEIGNON-CHALANDRE-LAMBERT-LOISEL |
| Argent | Cht. France | 2x | Senior | DI GIROLAMO-DEBLOCK |
| Bronze | Cht. France | 2x | Senior | BEIGNON-RENAULT |
| 4ème | Cht. France | 1x | Senior | REVEILLOUX |
| Bronze | Cht. France | 1x | Senior | Ronan MATHIEU |
| Bronze | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-MATHIEU-BEIGNON-DEBLOCK |
| 18ème | Cht. Monde | 1x | Senior | Ronan MATHIEU |
2004 | |
| Or | Cht. France | 4x | Cadet | DESPLANTES-CAT-LAMBERT-SUCHY |
| Argent | Cht. France | 4x | Junior | MOUSSAOUI-DE LAMAZE-DEBLOCK-HOHWEILLER |
| Or | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-BEIGNON-CHALANDRE-LAMBERT |
| Or | Cht. France | 1x | Senior | Ronan MATHIEU |
| Bronze | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-MATHIEU-BEIGNON-CHALANDRE |
| Bronze | Coupe de France | 4x | Senior | DI GIROLAMO-LOISEL-BEIGNON-CHALANDRE |
| 4ème | Cht. France | 1x | Junior | Baptiste DEBLOCK |
| 5ème | Cht. Monde | 4x | Junior | Baptiste DEBLOCK |
2003 | |
| Or | Cht. France | 4x | Senior | BEIGNON-LANOY-LAMBERT-CHALANDRE |
| 4ème | Cht. France | 4x | Senior | MATHIEU-LANOY-DI GIROLAMO-CHALANDRE |
| 5ème | Cht. France | 2x | Senior | LAMBERT-BEIGNON |
| 5ème | Cht. France | 4x | Minime | GREZIAK-CAT-DESPLANTE-SUCHY |
| 5ème | Cht. France | 2x | Cadet | MOUSSAOUI-SIMONNET |
| 5ème | Cht. France | 2x | Senior | BEIGNON-RENAULT |
| 6ème | Cht. France | 1x | Senior | Remi DI GIROLAMO |
| 12ème | Cht. France | 1x | Senior | Ronan MATHIEU |
| 7ème | Coupe des Nations | 1x | Senior | Remi DI GIROLAMO |
| 7ème | Coupe des Nations | 4x | Senior | Ronan MATHIEU |
| Or | Coupe de France | 4x | Senior | MATHIEU-DI GIROLAMO-LOISEL-BLAIN |
2002 | |
| Or | Cht. France | 4x | Senior | DI GIROLAMO/BEIGNON/MATHIEU/LAMBERT |
| 6ème | Cht. France | 4x | Senior | BEIGNON/RENAULT/CORCHO/MARCHAT |
| 5ème | Cht. France | 4x | Senior | MATHIEU-BEIGNON-DI GIROLAMO-LAMBERT |
2001 | |
| Bronze | Cht. France | 2x | Cadette | RENAULT-LE SCOUL |
| 5ème | Cht. France | 1x | Junior | Ronan MATHIEU |
| 5ème | Cht. France | 4x | Senior | BEIGNON-GARNIER-DI GIROLAMO-LAMBERT |
| Argent | Défi en 8 | 8+ | Senior | Beignon-Mounitz-Renault-Le Scoul-Beignon-Marchat-Anaelle |
| 6ème | Cht. France | 4x | Senior | MATHIEU-GARNIER-DI GIROLAMO-LAMBERT |
| Or | Cht. Europe | 1x | Junior | Ronan MATHIEU |
2000 | |
| Or | Cht. France | 4x | Junior | Di Girolamo-Mathieu-Changenet-Lambert |
| 4ème | Cht. France | 2x | Senior | Garnier-Beignon |
| Argent | Cht. France | 1x | Junior | Ronan MATHIEU |
| Or | Cht. Europe | 4x | Junior | Di Girolamo-Berest-Changenet-Lambert |
| Or | Défi en 8 | 8+ | Senior | Lambert-Di Girolamo-Mathieu-Lardiere-Changenet-Beignon-Maucolin-Garnier |
| Argent | Cht. Monde | 4x | Junior | Ronan Mathieu |
1999 | |
| 5ème | Cht. France | 2x | Senior | Garnier-Dubus |
| Or | Cht. France | 1x | Cadet | Ronan MATHIEU |
| Bronze | Cht. France | 4x | Junior | Lambert-Di Girolamo-Guillemot-Changenet |
| Or | Défi en 8 | 8+ | Junior | Lambert-Di Girolamo-Guillemot-Changenet-Houziaux-Maucolin |
1998 | |
| Bronze | Cht. France | 4x | Cadet | Di Girolamo-Mathieu-Changenet-Lambert |
1997 | |
| Or | Cht. France | 1x | Cadet | Guillemot |
| Or | Cht. Int. Fr. | 1x | Cadet | Guillemot |
| Bronze | Cht. Int. Fr. | 4x | Cadet | Guillemot-Di Girolamo |
| Or | Cht. France Mer | Solo | Seniore | Occansey |
1996 | |
| Argent | Cht. France | 2x | Minime | Di Girolamo-Lambert |
| 6ème | Cht. France | 1x | Senior | Dubus S. |
1995 | |
| 4ème | Cht. France | 4x | Junior | Beignon J.-Bentout-Vicente-Grigaut |
| 6ème | Cht. France | 4x | Senior | Onado- Boulai-Picard L.-Peudepièce |
| 6ème | Cht. France | 4x | Senior | Onado- Boulai-Picard L.-Peudepièce |
1994 | |
| Argent | Cht. France | 4x | Senior | Onado- Boulai-Picard L.-Peudepièce |
| Bronze | Cht. France | 2x | Senior | Dubus S.-Princet |
| | | | | |
1993 | |
| Or | Cht. France | 4x | Senior | Carbonnier G.-Di Giovani F.-Léger-Onado |
| 5ème | Cht. France | 4x | Senior | Carbonnier G.-Di Giovani F.-Léger-Onado |
| | | | | |
1992 | |
| Bronze | Cht. France | 2x | Senior | Di Giovani F.-Carbonnier G. |
| Bronze | Cht. France | 1x | Senior | Di Giovani |
| 6ème | Jeux Olympiques | 4x | Senior | Di Giovani |
1991 | |
| Or | LIFA | 1x | Senior | Di Giovani |
| Or | Cht. France | 1x | Senior | Di Giovani |
1990 | |
| Bronze | Cht. France | 4x | Senior | Loubeyre S.-Carbonnier G.-Léger-Carbonnier F. |
| Or | Cht. France | 2x | Senior | Di Giovani F.-Donnette |
| 4ème | Cht. France | 4x | Junior | Onado -Raimbot-Peudepiece-Calu B. |
| Or | Cht. France | 1x | Senior | Christophe Donnette |
| 4ème | Cht. Europe | 8+ | Senior | Patrick Lardière |
| 8ème | Cht. Monde | 4x | Junior | Frédéric Onado |
| | | | | |
1989 | |
| Or | LIFA | 4x | Junior | Loubeyre S.-Carbonnier-Onado-Lutze |
| Or | LIFA | 2x | Senior | Di Giovani F.-Donnette |
| Or | Cht. France | 4x | Junior | Loubeyre S.-Carbonnier-Onado-Lutze |
| Or | Cht. France | 2x | Senior | Di Giovani F.-Donnette |
| Or | Cht. Europe | 4x | Senior | Di Giovani F.-Donnette |
| 10ème | Cht. Monde | 2x | Senior | GI Giovani-Baratay |
1988 | |
| Argent | Cht. France | 4x | Junior | Loubeyre S.-Carbonnier G.-Boulai-Collot |
| 5ème | Cht. France | 4x | Cadet | Onado-Calu B.-Rivaud-Olliver |
| 6ème | Cht. France | 4x | Senior | Cadoret-Lardiére-Carbonnier F.-Loubeyre V. |
| 5ème | Cht. France | 4x | Senior | Cadoret-Lardiére-Carbonnier F.-Loubeyre V. |
| 6ème | Cht. France | 2x | Seniore | Joseph-Jolly |
| Or | Cht. France | 2x | Senior | Di Giovani F.-Donnette |
| Or | Cht. Europe | 4x | Senior | Di Giovani F.-Donnette |
| 6ème | Cht. Monde | 4x | Junior | Loubeyre S. |
1987 | |
| Or | Cht. France | 2x | Cadet | Loubeyre S.-Carbonnier G. |
| Bronze | Cht. France | 2x | Juniore | Gosetti-Pincault |
| Or | Cht. France | 1x | Senior | Fiorenzo Di Giovani |
| 5ème | Cht. France | 2x | Senior | Carbonnier-Cadoret |
| Or | Cht. Europe | 4x | Senior | Fiorenzo Di Giovani |
| 12ème | Cht. Monde | 4x | Senior | Fiorenzo Di Giovani |
1986 | |
| 4ème | Cht. France | 4x | Junior | Loubeyre V.-Aline-Moreau-Harzic |
| 6ème | Cht. France | 2x | Cadette | Mounitz-Gosetti |
1985 | |
| 6ème | Cht. France | 4x | Senior | Carbonnier F.-Moindrot-Mallay-Cadoret |
| 4ème | Cht. France | 2x | Cadette | Maunitz-Gosetti |
| Bronze | Cht. France | 4x | Junior | Loubeyre V.-Aline-Moreau-Godwin |
| 5ème | Cht. France | 2x | Minime | Loubeyre S.-Carbonnier G. |
| 6ème | Cht. France | 1x | Cadet | Harzic |
| 6ème | Cht. France | 1x | Junior | Di Giovani F. |
| 5ème | Cht. France | 1x | Seniore | Van Waerbeke |
| 8ème | Cht. Monde | 1x | Junior | Di Giovani F. |
1984 | |
| Bronze | Cht. France | 4x | Cadet | Loubeyre V.-Harzic-Moreau P.-Aline P. |
| 4ème | Cht. France | 4x | Junior | Di Giovani F.-Manier-Aruta-Dumais |
| 4ème | Cht. France | 4x | Senior | Di Giovani F.-Carbonnier-Mallay-Oudard |
| | Cht. Monde | 2x | Junior | Di Giovani F. Lamarque |
1983 | |
| Or | Cht. France | 2x | Juniore | Chabaut-Van Waerbeke |
| Or | Cht. France | 4x | Junior | Oudard-Carbonnier-Moindrot-Mallay |
| Bronze | Cht. Monde | 4x | Junior | Oudard |
| 7ème | Cht. Monde | 1x | Juniore | Anne Van Waerbeke |
| 6ème | Cht. Monde | 4x | Senior | Marc Boudoux |
1982 | |
| Argent | Cht. France | 4x | Junior | Oudard-Carbonnier-Moindrot-Calu B. |
| Argent | Cht. France | 4x | Cadet | Manier-Poirey-Suéro S.-Aruta |
| 5ème | Cht. France | 4x | Juniore | Van Waerbeke A. |
| 5ème | Cht. France | 4x | Seniore | Beignon G.-Fisk R.-Guinard F. |
| Bronze | Cht. Europe | 2+ | Senior | Boudoux J.P. |
| 5ème | Cht. Monde | 4x | Senior | Boudoux M. |
1981 | |
| Or | Cht. France | 4x | Cadet | Oudard-Carbonnier-Moindrot-Manier |
| Or | Cht. France | 2x | Senior | Boudoux M.-Suéro G. |
| Or | Cht. France | 4x | Senior | Coutant-Suéro G.-Danic-Calu B. |
| Bronze | Cht. France | 1x | Senior | Coutant |
| 5ème | Cht. France | 1x | Minime | Chabaut C. |
| Bronze | Cht. Monde | 4x | Senior | Boudoux M. |
| Bronze | Cht. Monde | 4x | Junior | Boudoux J.P. |
| Or | Cht. Europe | 1x | Senior | Boudoux M. |
1980 | |
| Bronze | Cht. France | 1x | Senior | Suéro G. |
| Bronze | Cht. France | 1x | Senior | Boudoux M. |
| Bronze | Cht. France | 2x | Junior | Coutant J.-Boudoux J.P. |
| 5ème | Cht. France | 1x | Minime | Oudard |
| 5ème | Cht. France | 1x | Cadet | Calu B. |
| 8ème | Jeux Olympiques | 2x | Senior | Boudoux M.-Gate |
1979 | |
| Or | Cht.Fr. | 1x | Senior | Boudoux M. |
| Argent | Cht.Fr. | 4x | Senior | Boudoux M.-Beignon C.-Rousseau-Serrurot |
| 5 | Cht.Fr. | 2x | Minime | Oudard-Panissier |
| Argent | Cht.Fr. | 4x | Cadet | Boudoux J.P.-Prodanovitch-Calu B.-Calu R. |
| Argent | Cht.Fr. | 4x | Seniore | Guinard F.-Beignon G.-Méziane-Fisk R. |
| Or | Cht.Fr. | 2x | Senior | Suéro-Boudoux M. |
1978 | |
| Or | Cht. France | 1x | Senior | Boudoux M. |
| 6ème | Cht. France | 4x | Junior | Suéro G.-Guinard E.-Danic-Gasselin |
| Argent | Cht. France | 4+ | Senior | Philipini-Boudoux M.-Beignon C.-Calu R. |
| 4ème | Cht. France | 4x | Senior | Beignon C.-Boudoux M.-Suéro G.-Philipini |
| 4ème | Cht.Monde | 2x | Senior | Boudoux M. |
1977 | |
| Or | Cht. France | 4x | Junior | Boudoux M.-Ondrejec-Calu R.Suéro G.- |
| 5ème | Cht.Monde | 4x | Junior | Boudoux M. |
1976 | |
| Bronze | Cht. France | 2x | Junior | Boudoux M.-Philipini |
| 6ème | Cht. France | 1x | Seniore | Delsine |
1975 | |
| 4ème | Cht. France | 2- | Seniore | Beignon G.-Delsine |
| Argent | Cht. Int. Fr. | 2- | Seniore | Beignon G.-Delsine |
| Bronze | Cht. Int. Fr. | 1x | Senior | Beignon C. |
| Bronze | Cht. France | 4+ | Senior | Beignon C. club A.S. Mantaise |
1974 | |
| 4ème | Cht. France | 4x | Seniore | Beignon G.-Beignon C.-Toro-Delsine |
| 4ème | Cht. France | 4x | Seniore | Beignon G.-Beignon C.-Toro-Delsine |
| 5ème | Cht. France | 2x | Senior | Beignon-Geoffroy |
1972 | |
| Argent | Cht. France | 4x | Seniore | Beignon G.-Beignon C.-Toro-Delsine |
| 6ème | Cht. France | 4x | Seniore | Beignon G.-Beignon C.-Toro-Delsine |